Wyniki Polish Bike Tour 2021

26.09.2021.- Arena Bike Race - 100 km

Zawodnicy, którzy ukończyli ABR 100km:

Miejsce Nr  Imię Start  Meta Wynik Strata
1 011 Patryk Wrona 9:00:00 12:40 3:40  
2 006 Lukasz Walentek 9:00:00 12:42 3:42 + 0:02
3 003 Łukasz Pawłowski 9:00:00 12:59 3:59 + 0:19
4 004 Mateusz Sieradzki 9:00:00 13:04 4:04 + 0:24
5 027 Szymon Wawryło 9:00:00 13:12 4:12 + 0:32
6 001 Hiromichi Shintani 9:00:00 13:13 4:13 + 0:33
7 021 Patryk Sikorski 9:00:00 13:22 4:22 + 0:42
8 014 Marek Strąk 9:00:00 13:28 4:28 + 0:48
  012 Krzysztof Płonka 9:00:00 13:28 4:28 + 0:48
10 015 Andrzej Dolatowski 9:00:00 13:29 4:29 + 0:49
11 002 Marek Chorąży 9:00:00 13:32 4:32 + 0:52
12 029 Anastazja Bańska 9:00:00 13:35 4:35 + 0:55
13 023 Grzegorz Madej 9:00:00 13:53 4:53 + 1:13
14 005 Maciej Krzywiecki 9:00:00 14:04 5:04 + 1:24
  025 Adam Bednarski 9:00:00 14:04 5:04 + 1:24
  026 Piotr Golenia 9:00:00 14:04 5:04 + 1:24
17 024 Paweł Maliszewski 9:00:00 14:05 5:05 + 1:25
18 010 Grzegorz Lewandowski 9:00:00 14:14 5:14 + 1:34
19 007 Dariusz Wartak 9:00:00 14:41 5:41 + 2:01
20 008 Dominik Molęda 9:00:00 14:42 5:42 + 2:02
21 022 Marcin Kozioł 9:00:00 15:08 6:08 + 2:28
22 016 Michał Błażytko 9:00:00 16:08 7:08 + 3:28
  009 Michał Krain 9:00:00 16:08 7:08 + 3:28
  018 Marcin Binkowski 9:00:00 16:08 7:08 + 3:28
  017 Dariusz Binkowski 9:00:00 16:08 7:08 + 3:28
3.07 - 11.07.2021 - Wschód 1000 - 2021

Zawodnicy, którzy ukończyli Wschód 1000 w limicie czasu (192h):

 

Miejsce Nr  Imię Nazwisko Start    Meta   Wynik Strata
1 025 Adam Klatecki 12:00:00 3.07.2021 13:46:47 6.07.2021 73:46:47  
2 006 Kamil Chytła 12:00:00 3.07.2021 21:19:40 6.07.2021 81:19:40 + 7:33:53
3 007 Szymon Wawryło 12:00:00 3.07.2021 10:49:50 7.07.2021 94:49:50 + 13:30:10
4 016 Maciek Bobola 12:00:00 3.07.2021 13:26:33 7.07.2021 97:26:33 +16:06:53
5 018 Paweł Wyrwa 12:00:00 3.07.2021 17:50:28 7.07.2021 101:50:28 + 20:40:38
6 013 Anastazja Bańska 12:00:00 3.07.2021 18:18:59 7.07.2021 102:18:59 + 20:59:19
7 022 Piotr Mikołajewski 12:00:00 3.07.2021 0:33:36 8.07.2021 106:33:36 + 27:13:56
  010 Antoni  Wileczek 12:00:00 3.07.2021 0:33:36 8.07.2021 106:33:36 + 27:13:56
9 002 Mateusz Kuriata 12:00:00 3.07.2021 7:25:46  8.07.2021 115:25:46 + 34:06:06
  017 Bartłomiej Szleszyński 12:00:00 3.07.2021 7:25:46  8.07.2021 115:25:46 + 34:06:06
11 020 Maciej Kasiński 12:00:00 3.07.2021 19:01:04 9.07.2021 151:01:04 + 69:41:04
12 026 Grzegorz Madej 12:00:00 3.07.2021 0:21:50 10.07.2021 156:21:50 + 75:02:10
Klasyfikacja generalna PBT - 2021

 

 

Miejsce Nr  Imię Nazwisko Bałtyk 600 Wschód 1000 Góry 400 Zachód   800 Suma Strata
1 006 Kamil Chytła 47:19:02 81:19:40 35:07:04 77:59:31 241:45:17  
2 007 Szymon Wawryło 50:55:15 94:49:50 52:20:11 73:29:56 271:35:12 + 29:49:55
3 021 Antoni Wileczek 51:04:44 106:33:36 41:23:52 98:28:34 297:30:46 + 55:45:17
4 022 Piotr Mikołajewski 71:17:59 106:33:36 41:23:52 98:28:34 317:44:01 + 75:58:44
5 (1K) 013 Anastazja Bańska 57:50:40 102:18:59 70:32:08 88:34:35 319:16:22 + 77:31:05
6 026 Grzegorz Madej 80:53:17 156:21:50 119:07:02  115:37:46 471:59:55 + 230:14:38

 

11.09 - 19.09.2021 - Zachód 800 - 2021

Zawodnicy, którzy ukończyli Zachód 800 w limicie czasu (192h):

 

Miejsce Nr  Imię Nazwisko Start    Meta   Wynik Strata
1 042 Mateusz Sieradzki 12:00:00 11.09.2021 7:16:25 14.09.2021 67:16:25  
2 039 Petro Albota 12:00:00 11.09.2021 8:46:26 14.09.2021 68:46:26 + 1:30:01
3 007 Szymon Wawryło 12:00:00 11.09.2021 13:29:56 14.09.2021 73:29:56 + 6:13:31
4 040 Robert Łucyszyn 12:00:00 11.09.2021 14:12:25 14.09.2021 74:12:25 + 6:56:00
5 006 Kamil Chytła 12:00:00 11.09.2021 17:59:31 14.09.2021 77:59:31 + 10:43:06
6 044 Patryk Murek 12:00:00 11.09.2021 2:43:21 15.09.2021 86:46:21 + 19:26:56
  043 Paweł Wyrwa 12:00:00 11.09.2021 2:43:21 15.09.2021 86:46:21 + 19:26:56
8 013 Anastazja Bańska 12:00:00 11.09.2021 4:34:35 15.09.2021 88:34:35 + 21:18:10
  046 Mateusz Gorzewski 12:00:00 11.09.2021 4:34:35 15.09.2021 88:34:35 + 21:18:10
10 038 Wojciech Wrześniak 12:00:00 11.09.2021 8:56:13 15.09.2021 92:56:13 + 25:39:48
  045 Artur Śzydłowski 12:00:00 11.09.2021 8:56:13 15.09.2021 92:56:13 + 25:39:48
12 022 Piotr Mikołajewski 12:00:00 11.09.2021 14:28:34 15.09.2021 98:28:34 + 31:12:09
  019 Anna Stępień 12:00:00 11.09.2021 14:28:34 15.09.2021 98:28:34 + 31:12:09
  021 Antoni  Wileczek 12:00:00 11.09.2021 14:28:34 15.09.2021 98:28:34 + 31:12:09
15 033 Mateusz Jarosz 12:00:00 11.09.2021 2:50:14 16.09.2021 110:50:14 + 43:33:49
16 026 Grzegorz Madej 12:00:00 11.09.2021 7:37:46 16.09.2021 115:37:46 + 48:21:21
17 004 Grzegorz Lewandowski 12:00:00 11.09.2021 8:55:15 16.09.2021 116:55:15 + 49:38:50
18 049 Leszek Siewieja 12:00:00 11.09.2021 18:14:07 16.09.2021 126:14:07 + 58:57:42
19 008 Michał Fałek 12:00:00 11.09.2021 14:39:05 17.09.2021 146:39:05 + 79:22:40
7.08 - 15.08 - Góry 400 - 2021

Zawodnicy, którzy ukończyli Góry 400 w limicie czasu (192h):

 

Miejsce Nr  Imię Nazwisko Start    Meta   Wynik Strata
1 006 Kamil Chytła 12:00:00 7.08.2021 23:07:04 8.08.2021 35:07:04  
2 010 Antoni Wileczek 12:00:00 7.08.2021 5:23:52 8.08.2021 41:23:52 + 6:16:48
3 022 Piotr Mikołajewski 12:00:00 7.08.2021 5:23:52 8.08.2021 41:23:52 + 6:16:48
4 007 Szymon Wawryło 12:00:00 7.08.2021 16:20:11 9.08.2021 52:20:11 +17:13:07
5 013 Anastazja Bańska 12:00:00 7.08.2021 10:32:08 10.07.2021 70:32:08 + 35:25:049
6 026 Grzegorz Madej 12:00:00 7.08.2021 11:07:02  12.07.2021 119:07:02 + 83:59:58
12.06 - 15.06.2021 - Bałtyk 600 - 2021

 

Zawodnicy, którzy ukończyli Bałtyk 600 w limicie czasu (84h):

 

Miejsce Nr  Imię Nazwisko Start    Meta   Wynik Strata
1 036 Artur Szydłowski 12:00:00 12.06.2021 3:47:23 14.06.2021 39:47:23  
2 033 Jakub  Tarnowski 12:00:00 12.06.2021 4:26:12 14.06.2021 40:26:12 + 0:38:49
3 029 Andrzej Folfas 12:00:00 12.06.2021 6:59:02 14.06.2021 42:59:02 + 3:11:39
4 017 Piotr Wałdoch 12:00:00 12.06.2021 10:15:39 14.06.2021 46:15:39 + 6:28:16
5 006 Kamil Chytła 12:00:00 12.06.2021 11:19:02 14.06.2021 47:19:02 + 7:31:39
6 007 Szymon Wawryło 12:00:00 12.06.2021 14:55:15 14.06.2021 50:55:15 + 11:07:52
7 021 Antoni Wileczek 12:00:00 12.06.2021 15:04:44  14.06.2021 51:04:44 + 11:17:21
8 035 Bartłomiej Wieczorek 12:00:00 12.06.2021 15:05:00 14.06.2021 51:05:00 + 11:17:37
9 005 Rafał Stabryła 12:00:00 12.06.2021 18:20:40 14.06.2021 54:20:40 + 14:33:17
10 012 Anna Jędrzejewska 12:00:00 12.06.2021 18:20:47 14.06.2021 54:20:47 + 14:33:24
11 034 Bartosz Czerniawski 12:00:00 12.06.2021 19:12:42 14.06.2021 55:12:42 + 15:25:19
12 013 Anastazja Bańska 12:00:00 12.06.2021 21:50:40 14.06.2021 57:50:40 + 18:03:17
13 002 Łukasz Giliński 12:00:00 12.06.2021 23:01:43 14.06.2021 59:01:43 + 19:14:20
14 031 Maciej Kasiński 12:00:00 12.06.2021 23:01:45 14.06.2021 59:01:43 + 19:14:22
15 024 Anna Stępień 12:00:00 12.06.2021 11:17:52 15.06.2021 71:17:52 + 31:30:29
16 022 Piotr Mikołajewski 12:00:00 12.06.2021 11:17:59 15.06.2021 71:17:59 + 31:30:36
17 020 Iurii Gryshchuk 12:00:00 12.06.2021 11:42:43 15.06.2021 71:42:43 + 31:55:20
18 016 Michał Młynarkiewicz 12:00:00 12.06.2021 13:39:32 15.06.2021 73:39:32 + 33:52:09
19 001 Wojciech Kowalski 12:00:00 12.06.2021 17:48:40 15.06.2021 77:48:40 + 38:01:17
20 003 Krzysztof Wesołowski 12:00:00 12.06.2021 17:48:51 15.06.2021 77:48:51 + 38:01:28
21 026 Grzegorz Madej 12:00:00 12.06.2021 20:53:17 15.06.2021 80:53:17 + 41:05:54

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Polityka prywatności Cookies.

Ciasteczka (cookies) to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na naszych urządzeniach, za pomocą których korzystamy z internetu (komputery, laptopy, tablety i smartfony. Pełnią wiele funkcji, m.in. dzięki nim serwisy zapamiętują indywidualne preferencje użytkowników(jak np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).
Cookies są potrzebne do właściwego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego (ponadto pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka w sklepach online).

Umożliwiają również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pozwalają też tworzyć anonimowe statystyki dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do śledzenia naszej aktywności w sieci.

Jeśli użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej.