Bałtyk 600 - wyniki

Rondo Bałtyk 600 - 2024

Pozycja Numer startowy Imię i nazwisko Czas
1 244 Michał Jakubiec 01:00:17
2 129 Wojciech Nogalski 01:00:41
3 252 Anton Lasy 01:01:45
4 134 Łukasz Koziróg 01:03:05
5 17 Dobiesław Drzymała 01:03:16
6 245 Maria Łuszczek 01:03:19
6 246 Ewa Krawiec 01:03:19
8 226 Mariusz Walczak 01:03:44
9 8 Tomasz Karpiński 01:03:50
10 161 Krzysztof Wierzbowski 01:04:57
11 43 Maciej Krzywiecki 01:05:24
12 209 Tomasz Biernacki 01:05:26
13 6 Milena Czerniawko 01:05:28
14 112 Grzegorz Oszast 01:06:09
15 76 Leszek Darmochwal 01:06:24
16 227 Artur Szydłowski 01:06:33
17 115 Marcin Czarnecki 01:06:40
18 114 Dominik Michalski 01:06:42
19 146 Władek Barzdo 01:07:15
20 139 Piotr Grzelak 01:07:18
21 111 Arkadiusz Czarnuch 01:07:27
22 206 Paweł Chryć 01:07:32
23 223 Jarosław Dydymski 01:07:35
24 178 Paweł Walkowiak 01:07:45
25 10 Arkadiusz Sikut 01:07:49
26 63 Łukasz Świat 01:08:12
27 40 Artur Guzewicz 01:08:14
28 201 Jacek Jabłoński 01:08:17
29 251 Robert Podleś 01:08:27
30 205 Jacek Szydłowski 01:08:30
31 169 Kamil Mrowiec 01:08:37
32 85 Marcin Pietrzak 01:08:43
33 257 Arkadiusz Kolasa 01:08:52
34 197 Michał Górski 01:09:03
35 75 Marcin Siodelski 01:09:11
36 150 Elżbieta Nowacka 01:09:36
37 125 Bartosz Mikler 01:10:39
38 166 Bartosz Kempczyński 01:11:35
39 224 Jakub Górecki 01:11:42
40 218 Mirosław Adam 01:11:55
41 254 Marcin Bański 01:12:10
42 116 Piotr Wojda 01:12:19
43 159 Marek Kawczyński 01:12:24
44 53 Jarosław Proczkowski 01:13:21
45 195 Krystian Cichowski 01:13:31
46 152 Piotr Habaj 01:13:34
47 191 Dominik Kociński 01:13:34
48 103 Karolina Bednarska 01:14:13
49 60 Grzegorz Podoba 01:14:23
50 80 Katarzyna Koźbiał 01:14:33
51 78 Klaudia Rogała 01:14:35
52 16 Grzegorz Kozanecki 01:15:04
53 177 Łukasz Moszczyński 01:15:08
54 122 Maciej Andrzejewski 01:15:41
55 121 Adam Smektała 01:15:42
56 98 Szymon Kłobuchowski 01:15:43
57 1 Stanisław Donigiewicz 01:15:49
58 130 Paweł Grabczyk 01:17:00
59 42 Damian Prasoł 01:17:13
60 25 Olgierd Spławski 01:17:14
61 106 Dawid Grygiel 01:17:40
62 229 Tomasz Pacuła 01:17:43
63 29 Mariusz Przytarski 01:17:45
64 22 Marek Chorąży 01:17:46
65 88 Robert Piechnicki 01:18:25
66 151 Michał Kukuła 01:19:19
67 31 Rafał Janiszewski 01:19:22
68 61 Grzegorz Gogolok 01:19:24
69 24 Ewelina Swaczyna 01:19:28
70 14 Stanisław Socha 01:19:55
71 104 Sebastian Łukaszewski 01:19:55
72 255 Zuzanna Kownacka 01:20:23
73 52 Robert Dąbrowski 01:20:36
74 32 Artur Stachowiak 01:20:54
75 55 Mihails Murasovs 01:21:12
76 133 Łukasz Palkowski 01:22:32
77 64 Dominik Maciejewski 01:23:01
78 28 Dawid Jeziorek 01:23:09
79 7 Tomasz Dekert 01:23:09
80 105 Szymon Arseniuk 01:23:18
81 101 Michał Jamro 01:23:24
82 142 Grzegorz Wróbel 01:23:25
83 120 Piotr Obracianko 01:23:45
84 176 Szymon Wawryło 01:23:55
85 158 Wojciech Droździok 02:00:01
86 12 Antoni Majda 02:00:06
87 231 Joanna Mackiewicz 02:00:13
88 107 Jarosław Madzio 02:00:49
89 253 Tomasz Martyniak 02:01:08
90 82 Michał Niksa 02:01:19
91 194 Andrzej Brożewicz 02:01:24
92 167 Maciej Sekuła 02:01:27
93 164 Sebastian Maderski 02:01:28
94 2 Jarosław Mazurek 02:01:36
95 147 Olga Żarlińska 02:01:47
96 47 Marek Girulski 02:02:22
97 175 Borys Dyczko 02:02:33
98 108 Bartłomiej Archman 02:02:37
99 156 Bartlomiej Ignaczak 02:03:15
100 157 Marek Skupień 02:03:28
101 148 Przemysław Lewandowski 02:03:28
102 117 Jarosław Jendza 02:03:32
103 37 Łukasz Pawlaczyk 02:04:23
104 15 Bartłomiej Jackowicz 02:04:25
105 96 Artur Filipowicz 02:04:31
106 66 Szymon Metkowski 02:05:19
107 123 Wojciech Podlejski 02:05:38
108 97 Krystian Hajdyła 02:05:52
109 170 Rafał Drela 02:05:54
110 256 Marcin Lewandowski 02:05:59
111 234 Blanka Semperska 02:06:03
112 220 Marcin Wojciechowski 02:06:10
113 207 Michał Dąbrowny 02:06:23
114 113 Krzysztof Rutkowski 02:06:24
115 94 Filip Starobrat 02:06:26
116 149 Jakub Łączniak 02:06:35
117 221 Rafał Ambroziak 02:06:42
118 208 Paweł Gościniewicz 02:06:52
119 225 Adam Czerson 02:07:11
120 74 Agnieszka Czerson 02:07:26
121 233 Joanna Raftopulos 02:07:29
122 188 Iwona Przybyła 02:08:04
123 189 Maciej Mróz 02:08:05
124 119 Tomasz Zieliński 02:08:09
125 174 Joanna Piskulak 02:08:35
126 214 Paweł Wyrwa 02:08:51
127 216 Violetta Wyrwa 02:08:52
128 259 Grzegorz Kwaśniewicz 02:09:17
129 44 Robert Radosz 02:09:23
130 235 Bartosz Wieczorek 02:09:33
131 222 Przemyslaw Krupczynski 02:09:33
132 196 Grzegorz Lewandowski 02:10:13
133 163 Mateusz Nowak 02:10:15
134 84 Tomasz Antosiak 02:10:20
135 73 Mariusz Kołodziej 02:10:21
136 95 Hubert Jeżak 02:11:11
137 213 Sebastian Miklaszewski 02:11:12
138 210 Adrian Wolnik 02:11:12
139 92 Adam Indraszak 02:11:16
140 99 Grzegorz Madej 02:12:00
141 181 Sebastian Wypiór 02:12:09
142 46 Rafał Mucha 02:12:17
143 91 Michał Bendig 02:12:52
144 86 Mateusz Frost 02:12:53
145 87 Marek Brandt 02:13:00
146 249 Łukasz Banaś 02:13:00
147 20 Damian Mikołajczak 02:13:13
148 30 Michal Kokoszka 02:13:15
149 67 Przemysław Snowacki 02:13:20
150 27 Maciej Woźniak 02:13:25
151 89 Grażyna Rembalska 02:14:22
152 219 Artur Żarczyński 02:14:23
153 34 Jakub Trojanowski 02:15:32
154 38 Wojciech Fertała 02:15:32
155 39 Wojciech Żuchowski 02:15:32
156 141 Wojciech Urbanek 02:19:28
157 140 Patryk Waligóra 02:19:28
158 18 Janusz Kiełbratowski 02:19:46
159 71 Jakub Kuzera 02:20:15
160 11 Artur Kruś 02:22:57
161 171 Michał Kondziołka 03:00:09
162 232 Maciej Bujalski 03:00:31
163 217 Radosław Krysztofiak 03:00:34
164 154 Kamil Maliszewski 03:00:38
165 36 Adam Szczepankiewicz 03:00:46
166 238 Dawid Prusaczyk 03:01:07
167 240 Łukasz Woźnica 03:01:11
168 179 Paweł Broda 03:01:12
169 198 Piotr Hnatyszak 03:01:40
170 184 Tomasz Basa 03:01:48
171 190 Krzysztof Czekaj 03:01:49
172 185 Bartłomiej Michalik 03:01:49
173 183 Piotr Magdziak 03:03:19
174 90 Tomasz Roszczyk 03:03:35
175 155 Jacek Iwanicki 03:03:49
176 33 Ewa Szmechtig 03:03:54
177 26 Wojtek Grzywiński 03:03:55
178 230 Łukasz Kulas 03:04:14
179 250 Krzysztof Helbin 03:04:18
180 211 Piotr Jaźwiński 03:04:53
181 127 Monika Konopka 03:04:59
182 128 Piotr Konopka 03:04:59
183 242 Marek Tarkowski 03:05:02
184 241 Jacek Czekurlan 03:05:02
185 5 Urszula Kukuć 03:05:49
186 13 Robert Żebrowski 03:05:49
187 153 Mariusz Berendt 03:06:04
188 126 Albin Turek-Zieliński 03:06:11
189 56 Marcin Kmieciak 03:06:16
190 162 Jakub Biernacki 03:06:55
191 165 Tomasz Organiszczak 03:07:04
192 100 Daniel Kania 03:07:29
193 186 Łukasz Szawaryński 03:07:34
194 187 Maciej Kukiełka 03:07:35
195 237 Magdalena Ciaciura-Jarno 03:08:22
196 239 Joanna Sobisz 03:09:11
197 173 Kamil Laskowski 03:09:15
198 136 Magdalena Stankiewicz 03:09:26
199 137 Bartosz Świniarski 03:09:28
200 143 Sebastian Sałasiński 03:09:29
201 193 Oliwia Bujak 03:09:48
202 192 Piotr Bujak 03:09:48
203 70 Jan Majewski 03:10:22
204 57 Sandra Ochmańska 03:10:25
205 59 Łukasz Kaczyński 03:10:25
206 19 Marta Kolakowski 03:12:04
207 199 Anna Kosmala 03:16:43
208 200 Michał Pietrzak 03:16:44
209 23 Stefan Konopnicki 04:04:35
210 3 Mateusz Konopnicki 04:04:35
211 172 Kamil Sieniawski 04:05:55
212 168 Kamil Schlagowski 04:05:55
213 132 Marcin Pawełkiewicz 04:13:30
214 131 Dorota Furs 04:13:30
215 9 Krzysztof Lipiński 04:21:19
DNS 79 Arkadiusz Witczak DNS
DNS 83 Magdalena Kamińska DNS
DNS 109 Jan Pankowski DNS
DNS 110 Marcin Wójcik DNS
DNS 124 Łukasz Szczepański DNS
DNS 145 Sebastian Karbowiak DNS
DNS 72 Radosław Witkowski DNS
DNS 228 Jerzy Kamiński DNS
DNF 4 Tomasz Deryło DNF
DNS 49 Jarosław Karpiński DNS
DNS 50 Piotr Puchała DNS
DNF 51 Grzegorz Karbowniczak DNF
DNF 54 Maciej Kasprzak DNF
DNF 58 Łukasz Czerwiński DNF
DNF 243 Jerzy Błaszak DNF
DNF 247 Adrian Goławski DNF
DNF 258 Bartek Rymszewicz DNF
DNF 21 Piotr Pawlak DNF
DNS 35 Krzysztof Wojtuś DNS
DNF 41 Daria Kasztarynda DNF
DNS 62 Łukasz Nowakowski DNS
DNF 65 Radosław Wiórkowski DNF
DNF 68 Grzegorz Gaczyński DNF
DNF 77 Kamil Czapla DNF
DNF 81 Nikola Mazgaj DNF
DNS 93 Beata Dribczak DNS
DNF 102 Maciej Komorowski DNF
DNS 135 Piotr Fonte DNS
DNF 138 Piotr Szydłowski DNF
DNS 180 Aliaksandr Pustavitau DNS
DNF 182 Marcel Frankowski DNF
DNF 202 Tomasz Nasiadka DNF
DNF 203 Mateusz Głombik DNF
DNF 204 Mateusz Siemlat DNF
DNS 236 Michał Dziubek DNS
DNF 45 Wojciech Bednarczyk DNF
DNS 48 Andrzej Długokęcki DNS
DNF 69 Mariusz Kuliga DNF
DNF 118 Jacek Kaminiorz DNF
DNF 144 Agnieszka Jarzębińska DNF
DNF 160 Stanisław Posiewała DNF
DNF 212 Robert Wołowski DNF
DNF 248 Mirosław Rozmus DNF
DNF 215 Daniel Krysztofiak DNF

 

Klasyfikacja Masters Rondo Bałtyk 600 (2024)

Pozycja Numer startowy Imię i nazwisko Czas
1 17 Dobiesław Drzymała 01:03:16
2 226 Mariusz Walczak 01:03:44
3 112 Grzegorz Oszast 01:06:09
4 218 Mirosław Adam 01:11:55
5 53 Jarosław Proczkowski 01:13:21
6 16 Grzegorz Kozanecki 01:15:04
7 42 Damian Prasoł 01:17:13
8 22 Marek Chorąży 01:17:46
9 61 Grzegorz Gogolok 01:19:24
10 32 Artur Stachowiak 01:20:54
11 176 Szymon Wawryło 01:23:55
12 96 Artur Filipowicz 02:04:31
13 44 Robert Radosz 02:09:23
14 95 Hubert Jeżak 02:11:11
15 92 Adam Indraszak 02:11:16
16 46 Rafał Mucha 02:12:17
17 20 Damian Mikołajczak 02:13:13
18 89 Grażyna Rembalska 02:14:22
19 219 Artur Żarczyński 02:14:23
20 141 Wojciech Urbanek 02:19:28
21 232 Maciej Bujalski 03:00:31
22 33 Ewa Szmechtig 03:03:54
23 211 Piotr Jaźwiński 03:04:53
24 9 Krzysztof Lipiński 04:21:19
DNS 72 Radosław Witkowski DNS
DNS 228 Jerzy Kamiński DNS
DNF 45 Wojciech Bednarczyk DNF
DNS 48 Andrzej Długokęcki DNS
DNF 69 Mariusz Kuliga DNF
DNF 118 Jacek Kaminiorz DNF
DNF 144 Agnieszka Jarzębińska DNF
DNF 160 Stanisław Posiewała DNF
DNF 212 Robert Wołowski DNF
DNF 248 Mirosław Rozmus DNF

 

Klasyfikacja Kobiet Rondo Bałtyk 600 (2024)

Pozycja Numer startowy Imię i nazwisko Czas
1 245 Maria Łuszczek 01:03:19
1 246 Ewa Krawiec 01:03:19
3 6 Milena Czerniawko 01:05:28
4 150 Elżbieta Nowacka 01:09:36
5 103 Karolina Bednarska 01:14:13
6 80 Katarzyna Koźbiał 01:14:33
7 78 Klaudia Rogała 01:14:35
8 24 Ewelina Swaczyna 01:19:28
9 255 Zuzanna Kownacka 01:20:23
10 231 Joanna Mackiewicz 02:00:13
11 147 Olga Żarlińska 02:01:47
12 234 Blanka Semperska 02:06:03
13 74 Agnieszka Czerson 02:07:26
14 233 Joanna Raftopulos 02:07:29
15 188 Iwona Przybyła 02:08:04
16 174 Joanna Piskulak 02:08:35
17 216 Violetta Wyrwa 02:08:52
18 89 Grażyna Rembalska 02:14:22
19 33 Ewa Szmechtig 03:03:54
20 127 Monika Konopka 03:04:59
21 5 Urszula Kukuć 03:05:49
22 237 Magdalena Ciaciura-Jarno 03:08:22
23 239 Joanna Sobisz 03:09:11
24 136 Magdalena Stankiewicz 03:09:26
25 193 Oliwia Bujak 03:09:48
26 57 Sandra Ochmańska 03:10:25
27 19 Marta Kolakowski 03:12:04
28 199 Anna Kosmala 03:16:43
29 131 Dorota Furs 04:13:30
DNS 83 Magdalena Kamińska DNS
DNF 41 Daria Kasztarynda DNF
DNS 93 Beata Dribczak DNS
DNF 144 Agnieszka Jarzębińska DNF

 

Bałtyk 600 - 2023
Miejsce Numer startowy  Imię i Nazwisko Czas 
1 123 Łukasz Klimaszewski 23h
2 274 Tomasz Szczęsny 1d 1h 28m
3 202 Wojciech Nogalski 1d 1h 59m
4 316 Paweł Wszołkowski 1d 2h 57m
5 194 Dawid Modrzyński 1d 4h 12m
6 253 Mateusz Sieradzki 1d 4h 46m
7 85 Szymon Grosicki 1d 4h 49m
8 283 Jakub Szumański 1d 4h 54m
9 28 Jacek Chmielarczyk 1d 4h 57m
10 155 Krzysztof Kwaśniewski 1d 5h 24m
11 5 Krzysztof Banach 1d 5h 52m
12 113 Tomasz Karpiński 1d 5h 58m
13 305 Tomasz Wiszniewski 1d 6h 1m
14 186 Dariusz Matysiak 1d 6h 2m
15 93 Kamil Jakubiec 1d 6h 3m
16 18 Artur Bogdan 1d 6h 29m
17 299 Rafał Wasil 1d 6h 30m
18 233 Sebastian Radlak 1d 6h 47m
19 296 Sebastian Urbański 1d 6h 52m
20 30 Kamil Chytła 1d 7h 39m
20 311 Agnieszka Wojtala 1d 7h 39m
22 147 Maciej Krzywiecki 1d 7h 43m
23 217 Robert Pawlak 1d 9h 10m
24 62 Marcin Gałęza 1d 9h 37m
25 157 Anton Lasy 1d 9h 57m
26 259 Jarosław Skrzypczak 1d 10h 25m
27 56 Mateusz Fila 1d 10h 55m
28 52 Dobiesław Drzymała 1d 10h 56m
29 285 Artur Szydłowski 1d 11h 7m
29 214 Grzegorz Paradowski 1d 11h 7m
29 247 Mariusz Safarzyński 1d 11h 7m
29 210 Bartosz Ostrowski 1d 11h 7m
33 322 Leszek Zwierucho 1d 11h 9m
34 90 Sławek Harasimowicz 1d 11h 56m
35 78 Mateusz Gorzewski 1d 12h 36m
36 13 Szymon Bekier 1d 13h 40m
37 193 Tomasz Misiewicz 1d 13h 50m
38 45 Łukasz Dmytryk 1d 14h 26m
38 46 Aleksandra Dobrowolska 1d 14h 26m
40 272 Sebastian Sylwestrowicz 1d 14h 40m
40 303 Krzysztof Wieczorek 1d 14h 40m
42 317 Szymon Zagórski 1d 15h 4m
42 256 Marek Sit 1d 15h 4m
44 309 Radosław Włudzik 1d 15h 7m
45 152 Radosław Kurowiak 1d 16h 6m
45 183 Roman Marczyk 1d 16h 6m
45 97 Daniel Janczyk 1d 16h 6m
48 295 Błażej Urbaniak 1d 16h 9m
49 251 Maciej Siedlar 1d 16h 19m
50 127 Przemek Kołaczyk 1d 16h 53m
51 162 Natalia Lewandowska 1d 17h 59m
52 239 Mirosław Rozmus 1d 18h 6m
52 99 Rafał Janiszewski 1d 18h 6m
54 116 Bartosz Kempczyński 1d 18h 24m
55 11 Patryk Bednarski 1d 19h 48m
55 106 Krzysztof Jonik 1d 19h 48m
57 318 Ilya Zeliankevich 1d 20h 18m
58 221 Witold Pichurski 1d 20h 55m
58 167 Robert Lupa 1d 20h 55m
58 53 Piotr Dżaluk 1d 20h 55m
58 42 Vitalii Diachenko 1d 20h 55m
62 51 Mariusz Drwięga 1d 20h 56m
63 310 Piotr Wojda 1d 22h 57m
64 144 Agnieszka Krzekotowska-Głowacka 1d 23h 6m
65 156 Tomasz Laskowski 1d 23h 11m
65 20 Wojciech Borkowski 1d 23h 11m
65 320 Marcin Zielkowski 1d 23h 11m
68 131 Mariusz Kostrzewa 1d 23h 18m
69 114 Maciej Kasprzak 1d 23h 19m
70 229 Mariusz Przytarski 1d 23h 24m
71 198 Artur Musielak 1d 23h 38m
72 103 Kacper Jermak 1d 23h 47m
73 148 Michał Kubiak 1d 23h 49m
74 140 Jarosław Król 2d 45m
75 40 Łukasz Dąbrowski 2d 47m
76 58 Marcin Franiel 2d 1h
77 164 Krzysztof Lewosz 2d 1h 20m
77 89 Maciej Guguł 2d 1h 20m
79 174 Jarosław Madzio 2d 1h 23m
79 3 Bartłomiej Archman 2d 1h 23m
79 29 Sławomir Choja 2d 1h 23m
82 261 Krzysztof Sobala 2d 2h 35m
82 289 Marek Świtała 2d 2h 35m
82 300 Martin Wasilewski 2d 2h 35m
82 161 Maciej Lesniewski 2d 2h 35m
86 197 Szymon Mucha 2d 2h 36m
87 60 Paweł Gajda 2d 3h 20m
88 48 Paweł Dominiak 2d 3h 45m
89 154 Tomasz Kuźniarski 2d 3h 48m
90 15 Marcin Bitel 2d 3h 49m
91 125 Michał Kłosiński 2d 4h 14m
92 76 Piotr Golonka 2d 4h 24m
92 201 Paweł Niżewski 2d 4h 24m
94 2 Piotr Andryszak 2d 4h 30m
95 286 Piotr Szydłowski 2d 4h 59m
95 220 Leanid Piatrou 2d 4h 59m
95 6 Robert Dąbrowski 2d 4h 59m
98 187 Szymon Metkowski 2d 5h 2m
99 41 Tomasz Dekert 2d 5h 15m
100 267 Robert Solarski 2d 5h 19m
101 213 Artur Panitz 2d 5h 37m
102 241 Dawid Rut 2d 5h 46m
103 294 Marcin Trzciński 2d 5h 49m
103 173 Sebastian Maderski 2d 5h 49m
105 63 Ryszard Gaździcki 2d 6h 4m
106 313 Krzysztof Wojtuś 2d 6h 7m
107 188 Marcin Miętkiewicz 2d 6h 20m
108 159 Krzysztof Lazaj 2d 6h 30m
109 126 Dariusz Kobiś 2d 6h 31m
110 192 Andrzej Mirowski 2d 6h 32m
110 149 Kacper Kulas 2d 6h 32m
112 180 Piotr Mańczak 2d 6h 42m
112 212 Krzysztof Pająk 2d 6h 42m
112 179 Maciej Małolepszy 2d 6h 42m
115 306 Gerard Wiśniewski 2d 6h 55m
115 287 Przemyslaw Śliwiński 2d 6h 55m
117 44 Mateusz Diesner 2d 7h 6m
117 121 Andrzej Kiszkurno 2d 7h 6m
117 277 Patryk Szmyt 2d 7h 6m
120 98 Paweł Janica 2d 7h 34m
121 75 Robert Gogłuska 2d 7h 41m
122 100 Justyna Jarczok 2d 7h 43m
123 315 Maciej Wróbel 2d 7h 44m
124 22 Marek Broż 2d 7h 55m
125 111 Mariusz Kamiński 2d 8h 8m
126 255 Tomasz Sikora 2d 8h 10m
127 122 Dorota Klewecka 2d 8h 33m
128 128 Maciej Komorowski 2d 8h 34m
128 35 Agnieszka Czerson 2d 8h 34m
130 57 Adam Filipiak 2d 8h 55m
131 230 Michal Pucicki 2d 9h 25m
131 196 Łukasz Moszczyński 2d 9h 25m
133 195 Janusz Moskal 2d 9h 40m
134 26 Szymon Celiński 2d 9h 44m
135 14 Piotr Bielecki 2d 9h 52m
136 268 Michał Sporecki 2d 9h 58m
136 124 Adam Kloska 2d 9h 58m
138 223 Marcin Piotrowski 2d 10h 1m
139 228 Piotr Przybylik 2d 10h 3m
140 19 Arek Bogucki 2d 10h 13m
140 24 Robert Bulanowski 2d 10h 13m
142 189 Marcin Mika 2d 10h 17m
142 273 Łukasz Szczepański 2d 10h 17m
144 101 Katarzyna Jarosz 2d 10h 35m
144 171 Joanna Mackiewicz 2d 10h 35m
146 138 Beata Krezyman 2d 10h 37m
147 248 Maciej Sala 2d 10h 49m
147 145 Cezary Krzemiński 2d 10h 49m
149 200 Tomasz Nawrocki 2d 11h 1m
150 185 Mikita Maslouski 2d 11h 28m
151 9 Przemyslaw Barszczewski 2d 12h 49m
152 216 Łukasz Pawlaczyk 2d 12h 58m
152 47 Jacek Doliński 2d 12h 58m
154 244 Radosław Rzecki 2d 14h 21m
154 118 Illia Khrushchov 2d 14h 21m
156 69 Łukasz Giliński 2d 15h 34m
157 205 Mateusz Okła 2d 15h 57m
157 278 Krzysztof Szopa 2d 15h 57m
157 312 Dariusz Wojtaszko 2d 15h 57m
160 71 Wiesław Głodek 2d 15h 58m
160 70 Justyna Głodek 2d 15h 58m
162 276 Artur Szejn 2d 16h 18m
163 319 Sylwester Zieliński 2d 18h 25m
164 146 Damian Krzystolik 2d 18h 48m
165 169 Ksawery Łąwniczak 2d 20h 2m
166 172 Grzegorz Madej 2d 20h 41m
166 269 Jakub Staszewski 2d 20h 41m
168 218 Piotr Pawłowski 2d 20h 47m
169 234 Robert Ratajczak 2d 22h 3m
170 275 Damian Szczucki 2d 23h 39m
171 160 Mateusz Leleno 3d 26m
172 7 Robert Baranowski 3d 33m
172 8 Adam Baranowski 3d 33m
174 110 Pawel Kalinowski 3d 0h 34m
174 137 Paweł Krawczyk 3d 34m
176 254 Leszek Siewieja 3d 42m
177 209 Tomasz Ossowski 3d 57m
178 252 Dominik Siejak 3d 1h 9m
179 115 Bartosz Kedzia 3d 1h 20m
180 86 Dawid Grygiel 3d 1h 45m
181 55 Paweł Felski 3d 1h 53m
181 177 Krzysztof Malczewski 3d 1h 53m
181 170 Sylwek Łencki 3d 1h 53m
181 107 Damian Jońca 3d 1h 53m
185 109 Mateusz Kaleta 3d 2h 5m
185 83 Krzysztof Górski 3d 2h 5m
187 96 Adrian Jamróz 3d 2h 54m
188 95 Agata Jamróz 3d 2h 55m
189 31 Tomasz Czajkowski 3d 2h 57m
190 260 Wojciech Smolarek 3d 3h 1m
191 262 Michał Sobol 3d 3h 26m
191 263 Arlena Sobol 3d 3h 26m
193 297 Marcin Walkowiak 3d 3h 36m
194 59 Iwona Furtek 3d 3h 38m
195 231 Rafał Puk 3d 3h 55m
196 290 Radek Topa 3d 3h 56m
197 257 Krzysztof Sitko 3d 4h 21m
198 119 Iwona Kies-Sitko 3d 4h 23m
198 12 Paweł Bednarz 3d 4h 23m
200 4 Adrian Badura 3d 4h 57m
201 153 Dariusz Kurowski 3d 5h 10m
202 271 Tomasz Surma 3d 5h 20m
202 150 Maciej Kumala 3d 5h 20m
204 27 Wojciech Chabiera 3d 5h 43m
205 284 Tomasz Szurka 3d 5h 53m
206 108 Maja Kafar 3d 5h 58m
207 207 Kamil Opałka 3d 6h 13m
208 323 Mariusz Żółtowski 3d 6h 32m
209 33 Kamil Czapla 3d 6h 41m
210 32 Wojciech Czapla 3d 6h 42m
211 236 Klaudia Rduch 3d 6h 52m
211 129 Nikola Kossowska 3d 6h 52m
211 117 Kasia Kędziorczyk 3d 6h 52m
211 130 Krzysztof Kossowski 3d 6h 52m
215 211 Artur Oziemblowski 3d 6h 53m
215 238 Marek Rogozinski 3d 6h 53m
215 142 Mariusz Krupczyński 3d 6h 53m
215 166 Marcin Lorek 3d 6h 53m
219 91 Krzychu Horbatowski 3d 7h 10m
220 84 Sebastian Grochowski 3d 7h 24m
221 34 Miroslaw Czarnasiak 3d 7h 26m
222 203 Paweł Nowak 3d 7h 27m
223 176 Jacek Majorowski 3d 7h 29m
224 112 Piotr Karaś 3d 7h 32m
225 266 Patryk Sokół 3d 8h 13m
225 281 Mateusz Szudrawski 3d 8h 13m
227 291 Tomasz Tabor 3d 8h 23m
227 181 Krystian Mańka 3d 8h 23m
227 175 Artur Majewski 3d 8h 23m
230 49 Krzysztof Drabik 3d 8h 27m
231 68 Wojciech Gierszewski 3d 8h 29m
231 81 Sławomir Goszczycki 3d 8h 29m
233 237 Mariusz Rogieński 3d 8h 56m
234 168 Anton Lytvyn 3d 9h 13m
235 72 Jakub Głowacki 3d 9h 24m
236 132 Krzysztof Kotkowiak 3d 9h 46m
237 219 Adrian Piackus 3d 10h 48m
238 245 Michał Rzepka 3d 10h 56m
238 82 Patryk Gozdera 3d 10h 56m
238 321 Maksymilian Zmudziński 3d 10h 56m
238 308 Wojciech Włodarczyk 3d 10h 56m
238 79 Szymon Gorzkowski 3d 10h 56m
238 16 Kacper Bloch 3d 10h 56m
244 25 Marek Ceglarz 3d 10h 57m
245 302 Mateusz Wądołowski 3d 11h 20m
246 184 Michał Mariankowski 3d 11h 53m
247 104 Marek Jermaszuk 3d 13h 13m
247 224 Piotr Podhorecki 3d 13h 13m
249 36 Łukasz Czerwiński 4d 1h 13m
249 270 Wojciech Stefański 4d 1h 13m
249 264 Łukasz Sobótka 4d 1h 13m
252 293 Ievgen Trushkov 4d 1h 53m
253 151 Marcin Kupiec 4d 2h 32m
253 298 Grzegorz Wandas 4d 2h 32m
255 54 Jacek Falfasiński 4d 2h 59m
255 136 Paweł Krajna 4d 2h 59m
255 204 Jakub Nowakowski 4d 2h 59m
255 39 Michał Dąbrowny 4d 2h 59m
259 165 Krzysztof Lipiński 4d 7h 57m
260 225 Aneta Południak 4d 15h 25m
260 288 Janusz Śliwka 4d 15h 25m
DNF 134 Konrad Kotwicki DNF
DNF 324 Karol Żuk DNF
DNF 73 Kamil Głuch DNF
DNF 178 Piotr Maliszewski DNF
DNF 232 Andrzej Purchla DNF
DNF 1 Pawel Amrozik DNF
DNF 10 Wojciech Bednarczyk DNF
DNF 17 Marcin Bodęga DNF
DNF 21 Paweł Boryszewski DNF
DNF 23 Tomasz Brożyna DNF
DNF 37 Jędrzej Czerwonogrodzki DNF
DNF 38 Katarzyna Dąbrowicz DNF
DNF 43 Pawel Diesner DNF
DNF 50 Mikołaj Drosio DNF
DNF 61 Maria Gajkowska DNF
DNF 64 Piotr Gąsik DNF
DNF 65 Rafał Gębara DNF
DNF 66 Przemysław Giel DNF
DNF 67 Ela Gierczak DNF
DNF 74 Marek Goc DNF
DNF 77 Adrian Goławski DNF
DNF 80 Michał Gospodarczyk DNF
DNF 87 Iurii Gryshchuk DNF
DNF 88 Robert Gudowski DNF
DNF 92 Andrii Hrynda DNF
DNF 94 Joanna Jakubowska DNF
DNF 102 Mariusz Jelen DNF
DNF 105 Anna Jędrzejewska DNF
DNF 120 Jakub Kieża DNF
DNF 133 Damian Kotoński DNF
DNF 135 Paweł Kowalik DNF
DNF 139 Maciej Krogulec DNF
DNF 141 Marcin Królik DNF
DNF 143 Sebastian Kruszlewski DNF
DNF 158 Róża Lawęcka DNF
DNF 163 Grzegorz Lewandowski DNF
DNF 182 Piotr Marczuk DNF
DNF 190 Arkadiusz Miklaszewski DNF
DNF 191 Damian Mikołajczak DNF
DNF 199 Michał Nabiałek DNF
DNF 206 Łukasz Olszewski DNF
DNF 208 Tomasz Organiszczak DNF
DNF 215 Damian Patecki DNF
DNF 222 Marcin Piechocki DNF
DNF 226 Tomasz Popławski DNF
