Miejsce | Numer startowy | Imię i nazwisko | Meta |
1 | 8 | Radosław, Gołębiewski | 54h 23m (02d 06h 23m) |
2 | 86 | Jan, Jagiełło | 58h 21m (02d 10h 21m) |
3 | 20 | Adam, Walentynowicz | 65h 04m (02d 17h 04m) |
4 | 60 | Damian, Buras | 69h 15m (02d 21h 15m) |
5 | 25 | Bartosz, Wrzeszcz | 69h 17m (02d 21h 17m) |
6 | 47 | Miroslaw, Kecik | 70h 25m (02d 22h 25m) |
7 | 88 | Kamil, Głuch | 73h 59m (03d 01h 59m) |
8 | 15 | Krzysztof, Kałużny | 75h 14m (03d 03h 14m) |
9 | 79 | Adam, Salostowicz | 84h 15m (03d 12h 15m) |
10 | 18 | Arkadiusz, Sikut | 85h 46m (03d 13h 46m) |
11 | 3 | Dominik, Pacuk | 86h 20m (03d 14h 20m) |
12 | 91 | Joanna, Gibus | 86h 20m (03d 14h 20m) |
13 | 28 | Anna, Szulińska | 91h 03m (03d 19h 03m) |
14 | 90 | Artur, Szydłowski | 92h 11m (03d 20h 11m) |
15 | 33 | Rafał, Lech | 92h 19m (03d 20h 19m) |
16 | 54 | Szymon, Wdowik | 93h 29m (03d 21h 29m) |
17 | 57 | Gerard, Wiśniewski | 95h 12m (03d 23h 12m) |
18 | 77 | Kamil, Skurski | 96h 40m (04d 40m) |
19 | 85 | Marcin, Zień | 97h 53m (04d 01h 53m) |
20 | 6 | Mirosław, Adam | 98h 01m (04d 02h 01m) |
21 | 72 | Robert, Łatas | 98h 28m (04d 02h 28m) |
22 | 45 | Grzegorz, Golik | 100h 26m (04d 04h 26m) |
23 | 13 | Paweł, Janica | 100h 28m (04d 04h 28m) |
24 | 7 | Miroslaw, Czarnasiak | 101h 43m (04d 05h 43m) |
25 | 87 | Sebastian, Janicki | 101h 57m (04d 05h 57m) |
26 | 49 | Iwona, Furtek | 102h 39m (04d 06h 39m) |
27 | 40 | Michał, Małczak | 102h 40m (04d 06h 40m) |
28 | 69 | Artur, Stachowiak | 103h 37m (04d 07h 37m) |
29 | 82 | Ostap, Pavlovskyi | 104h 52m (04d 08h 52m) |
30 | 2 | Tomasz, Roszczyk | 107h 49m (04d 11h 49m) |
31 | 24 | Łukasz, Palkowski | 108h 35m (04d 12h 35m) |
32 | 32 | Mateusz, Sernecki | 109h 18m (04d 13h 18m) |
33 | 38 | Jan, Koza | 110h 46m (04d 14h 46m) |
34 | 52 | Piotr, Glonek | 110h 46m (04d 14h 46m) |
35 | 68 | Tomasz, Rupinski | 113h 23m (04d 17h 23m) |
36 | 36 | Kuba, Klimek | 113h 25m (04d 17h 25m) |
37 | 63 | Filip, Wiedrycki | 121h 01m (05d 01h 01m) |
38 | 5 | Mariusz, Jelen | 121h 57m (05d 01h 57m) |
39 | 12 | Mariusz, Przytarski | 123h 46m (05d 03h 46m) |
40 | 83 | Igor, Podlawski | 124h 42m (05d 04h 42m) |
41 | 10 | Maciej, Kukiełka | 126h 19m (05d 06h 19m) |
42 | 29 | Mikołaj, Oracz | 127h 45m (05d 07h 45m) |
43 | 66 | Bartosz, Wasiński | 127h 45m (05d 07h 45m) |
44 | 62 | Grzegorz, Cichy | 128h 53m (05d 08h 53m) |
45 | 92 | Jacek, Cichosz | 131h 29m (05d 11h 29m) |
46 | 73 | Mariusz, Kopeć | 131h 38m (05d 11h 38m) |
47 | 81 | Hubert, Prask | 131h 42m (05d 11h 42m) |
48 | 76 | Filip, Rynkiewicz | 133h 50m (05d 13h 50m) |
49 | 74 | Michał, Skrobacki | 133h 51m (05d 13h 51m) |
50 | 22 | Marcin, Zabilski | 143h 37m (05d 23h 37m) |
51 | 42 | Jan, Zwierzyński | 144h 13m (06d 13m) |
52 | 61 | Tomasz, Puława | 144h 37m (06d 37m) |
53 | 16 | Rafał, Adamczuk | 144h 40m (06d 40m) |
54 | 67 | Adam, Filipiak | 144h 51m (06d 51m) |
55 | 27 | Krzysztof, Świetlik | 144h 52m (06d 52m) |
56 | 55 | Martin, Wasilewski | 145h 03m (06d 01h 03m) |
57 | 41 | Mateusz, Okła | 145h 13m (06d 01h 13m) |
58 | 78 | Tomasz, Wozniak | 145h 21m (06d 01h 21m) |
59 | 70 | Michal, Kolodziejczyk | 145h 38m (06d 01h 38m) |
60 | 1 | Grażyna, Rembalska | 146h 14m (06d 02h 14m) |
61 | 19 | Ewa, Szmechtig | 148h 56m (06d 04h 56m) |
62 | 17 | Wojtek, Grzywiński | 148h 56m (06d 04h 56m) |
63 | 51 | Jacek, Iwanicki | 149h 31m (06d 05h 31m) |
64 | 39 | Marta, Zabłocka | 154h 36m (06d 10h 36m) |
65 | 75 | Radek, Szymański | 155h 13m (06d 11h 13m) |
66 | 89 | Piotr, Melon | 166h 46m (06d 22h 46m) |
DNS | 50 | Paweł, Grabczyk | DNS |
DNS | 53 | Łukasz, Szawaryński | DNS |
DNS | 80 | Robert, Trawiński | DNS |
DNS | 11 | Mateusz, Krzyzaniak | DNS |
DNS | 14 | Artur, Kątowski | DNS |
DNS | 21 | Marta, Wierzchowska | DNS |
DNS | 23 | Roman, Akseńczuk | DNS |
DNS | 26 | Mariusz, Chrzanowski | DNS |
DNS | 30 | Tomasz, Musolf | DNS |
DNS | 31 | Maciej, Wróbel | DNS |
DNS | 34 | Paweł, Cepa | DNS |
DNS | 35 | Grzegorz, Kalisiak | DNS |
DNS | 37 | Cezary, Skonieczny | DNS |
DNS | 46 | Marcin, Piotrowski | DNS |
DNS | 48 | Piotr, Rozanski | DNS |
DNS | 58 | Marcin, Pawełkiewicz | DNS |
DNS | 59 | Wojciech, Droździok | DNS |
DNS | 64 | Przemyslaw, Krupczynski | DNS |
DNS | 65 | Bartosz, Wieczorek | DNS |
DNF | 43 | Piotr, Obracianko | DNF |
DNF | 56 | Szymon, Mucha | DNF |
DNF | 4 | Łukasz, Kulas | DNF |
DNF | 9 | Michał, Kossowski | DNF |
DNF | 44 | Tomasz, Kurczyk | DNF |
DNF | 71 | Jacek, Chęsy | DNF |
DNF | 84 | Urszula, Bielach | DNF |
Miejsce | Numer startowy | Imię i nazwisko | Meta |
1 | 68 | Michał Jakubiec | 02:16:21 |
2 | 59 | Jan Jagiełło | 03:00:03 |
3 | 73 | Jerzy Błaszak | 03:00:03 |
4 | 20 | Maria Łuszczek | 03:02:30 |
5 | 28 | Przemysław Lesman | 03:04:02 |
6 | 74 | Piotr Albota | 03:04:02 |
7 | 21 | Sebastian Radlak | 03:04:48 |
8 | 27 | Mariusz Walczak | 03:04:48 |
9 | 5 | Marek Matulewicz | 03:06:21 |
10 | 45 | Arkadiusz Czarnuch | 03:10:06 |
11 | 23 | Tomasz Misiewicz | 03:10:07 |
12 | 41 | Piotr Wojda | 03:22:30 |
13 | 13 | Mariusz Kamiński | 03:22:44 |
14 | 12 | Mirosław Rozmus | 03:22:44 |
15 | 8 | Piotr Bujak | 03:23:33 |
16 | 70 | Adam Domagała | 04:01:31 |
17 | 62 | Adrian Nieznalski | 04:03:06 |
18 | 44 | Sławomir Hołówka | 04:04:22 |
19 | 69 | Marcin Pietrzak | 04:05:22 |
20 | 7 | Artur Guzewicz | 04:06:46 |
21 | 26 | Radosław Wiórkowski | 04:10:52 |
22 | 30 | Michał Niksa | 04:10:59 |
23 | 37 | Dawid Kobylański | 04:11:00 |
24 | 56 | Piotr Dżaluk | 04:11:57 |
25 | 54 | Ilya Zeliankevich | 04:13:01 |
26 | 49 | Wiktor Pietrzkiewicz | 04:16:08 |
27 | 42 | Szymon Kłobuchowski | 04:16:10 |
28 | 24 | Błażej Urbaniak | 04:17:27 |
29 | 61 | Rafał Wasilewski | 04:18:00 |
30 | 48 | Damian Wrona | 04:18:31 |
31 | 16 | Rafał Janiszewski | 04:21:00 |
32 | 72 | Jarosław Król | 04:22:02 |
33 | 64 | Dawid Gdaniec | 05:03:55 |
34 | 19 | Damian Prasoł | 05:04:09 |
35 | 2 | Dariusz Wojtaszko | 05:04:11 |
36 | 33 | Artur Wójcik | 05:05:40 |
37 | 11 | Maciej Mańkowski | 05:05:44 |
38 | 39 | Monika Rulak | 05:06:10 |
39 | 40 | Kacper Rulak | 05:06:10 |
40 | 10 | Marek Jermaszuk | 05:06:37 |
41 | 65 | Przemyslaw Barszczewski | 05:15:41 |
42 | 4 | Mateusz Jarosz | 05:15:45 |
43 | 52 | Agata Jamróz | 05:19:27 |
44 | 51 | Adrian Jamróz | 05:19:27 |
45 | 53 | Mateusz Filipiak | 05:21:27 |
46 | 57 | Maciej Bujalski | 05:21:27 |
47 | 29 | Olaf Stasiak | 05:23:26 |
48 | 14 | Jacek Janik | DNF |
49 | 58 | Tadeusz Narloch | DNF |
50 | 3 | Jacek Doliński | DNF |
51 | 6 | Mateusz Okła | DNF |
52 | 22 | Dawid Dmitrowski | DNF |
53 | 25 | Artur Kątowski | DNF |
54 | 31 | Sebastian Wietrzyński | DNF |
55 | 34 | Grzegorz Madej | DNF |
56 | 36 | Ksawery Ławniczak | DNF |
57 | 38 | Michał Białożyt | DNF |
58 | 15 | Marek Chorąży | DNF |
59 | 50 | Michał Jamro | DNF |
60 | 60 | Jacek Chęsy | DNF |
61 | 63 | Igor Podlawski | DNF |
62 | 55 | Paweł Chryć | DNF |
63 | 66 | Patryk Wasiluk | DNF |
64 | 71 | Bartosz Przybylak | DNF |
65 | 43 | Marek Wiśniewski | DNS |
66 | 67 | Sebastian Janicki | DNS |
67 | 1 | Tomasz Karpiński | DNS |
68 | 17 | Krzysztof Wojtuś | DNS |
69 | 18 | Łukasz Pawlaczyk | DNS |
70 | 32 | Ewa Krawiec | DNS |
71 | 9 | Marcin Piotrowski | DNS |
72 | 35 | Artur Filipowicz | DNS |
73 | 46 | Konrad Rak | DNS |
74 | 47 | Krystian Walawender | DNS |
Miejsce | Numer startowy | Imię i Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|
1 | 38 | Tomasz Szczęsny | 02:20:33 |
2 | 23 | Krzysztof Kwaśniewski | 03:02:26 |
3 | 16 | Tomasz Karpiński | 03:07:24 |
4 | 44 | Sebastian Urbański | 03:11:28 |
5 | 32 | Mirosław Rozmus | 03:22:46 |
6 | 4 | Jerzy Błaszak | 03:22:47 |
6 | 7 | Kamil Chytła | 03:22:47 |
8 | 43 | Robert Trawiński | 04:06:23 |
9 | 21 | Radosław Kurowiak | 04:06:24 |
10 | 10 | Maciej Guguł | 04:07:56 |
10 | 31 | Grzegorz Paradowski | 04:07:56 |
12 | 22 | Tomasz Kuźniarski | 04:10:43 |
12 | 3 | Marcin Bitel | 04:10:43 |
14 | 12 | Michał Jamro | 04:14:46 |
14 | 13 | Daniel Janczyk | 04:14:46 |
16 | 25 | Tomasz Laskowski | 04:14:47 |
17 | 40 | Sebastian Szyszka | 04:19:16 |
17 | 45 | Rafał Walicki | 04:19:16 |
19 | 24 | Wojciech Lapczyk | 04:20:34 |
20 | 26 | Natalia Lewandowska | 05:03:06 |
21 | 35 | Tomasz Splisgardt | 05:03:27 |
22 | 19 | Agnieszka Krzekotowska-Głowacka | 05:05:51 |
22 | 41 | Janusz Śliwka | 05:05:51 |
24 | 5 | Jarosław Bomba | 05:05:53 |
25 | 17 | Dariusz Kobiś | 05:06:23 |
26 | 39 | Patryk Szmyt | 05:09:00 |
27 | 36 | Marcin Stankowski | 05:09:42 |
27 | 46 | Adam Wiśniewski | 05:09:42 |
29 | 28 | Sebastian Łukaszewski | 05:09:58 |
30 | 47 | Sylwester Zieliński | 05:11:56 |
31 | 30 | Maciej Małolepszy | 05:15:53 |
32 | 8 | Vitalii Diachenko | 05:18:03 |
33 | 33 | Jarek Sibielak | 05:19:49 |
DNF | 11 | Sławomir Hołówka | DNF |
DNF | 27 | Ksawery Ławniczak | DNF |
DNF | 29 | Grzegorz Madej | DNF |
DNF | 2 | Marcin Bębenek | DNF |
DNF | 6 | Mateusz Chojnacki | DNF |
DNF | 18 | Kamil Kot | DNF |
DNF | 20 | Kacper Kulas | DNF |
DNS | 1 | Marcin Balcerzak | DNS |
DNS | 9 | Łukasz Fidos | DNS |
DNS | 14 | Tomasz Jastrzębski | DNF |
DNS | 15 | Łukasz Jastrzębski | DNF |
DNS | 37 | Maciej Swinarski | DNF |
DNS | 42 | Bartosz Świniarski | DNF |
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Mateusz | Sieradzki | 74,42 |
2 | 22 | Artur | Szydłowski | 77,5 |
3 | 55 | Marcin | Bański | 94,42 |
3 | 53 | Mateusz | Gorzewski | 94,42 |
5 | 39 | Mirosław | Rozmus | 98,4 |
6 | 1 | Grzegorz | Lewandowski | 119 |
7 | 7 | Bartosz | Regent | 127,44 |
8 | 3 | Grzegorz | Madej | 128,04 |
8 | 18 | Katarzyna | Prusak | 128,04 |
8 | 17 | Alicja | Mida | 128,04 |
8 | 11 | Ela | Gierczak | 128,04 |
12 | 6 | Magda | Jabłońska | 128,34 |
13 | 4 | Marcin | Kaczmarek | DNF |
14 | 5 | Ksawery | Ławniczak | DNF |
15 | 9 | Leszek | Siewieja | DNF |
16 | 10 | Marcin | Kiszkunas | DNF |
17 | 12 | Bartosz | Smoczyk | DNF |
18 | 2 | Maria | Wicher | DNS |
19 | 58 | Joanna | Grochowska | DNS |
20 | 30 | Adam | Łasut | DNS |
21 | 8 | Łukasz | Ostrowski | DNS |
22 | 48 | Szymon | Kesler | DNS |
23 | 59 | Marcin | Kozioł | DNS |
Zawodnicy, którzy ukończyli Wschód 1000 w limicie czasu (192h):
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Start | Meta | Wynik | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 025 | Adam | Klatecki | 12:00:00 | 3.07.2021 | 13:46:47 | 6.07.2021 | 73:46:47 | |
2 | 006 | Kamil | Chytła | 12:00:00 | 3.07.2021 | 21:19:40 | 6.07.2021 | 81:19:40 | + 7:33:53 |
3 | 007 | Szymon | Wawryło | 12:00:00 | 3.07.2021 | 10:49:50 | 7.07.2021 | 94:49:50 | + 13:30:10 |
4 | 016 | Maciek | Bobola | 12:00:00 | 3.07.2021 | 13:26:33 | 7.07.2021 | 97:26:33 | +16:06:53 |
5 | 018 | Paweł | Wyrwa | 12:00:00 | 3.07.2021 | 17:50:28 | 7.07.2021 | 101:50:28 | + 20:40:38 |
6 | 013 | Anastazja | Bańska | 12:00:00 | 3.07.2021 | 18:18:59 | 7.07.2021 | 102:18:59 | + 20:59:19 |
7 | 022 | Piotr | Mikołajewski | 12:00:00 | 3.07.2021 | 0:33:36 | 8.07.2021 | 106:33:36 | + 27:13:56 |
010 | Antoni | Wileczek | 12:00:00 | 3.07.2021 | 0:33:36 | 8.07.2021 | 106:33:36 | + 27:13:56 | |
9 | 002 | Mateusz | Kuriata | 12:00:00 | 3.07.2021 | 7:25:46 | 8.07.2021 | 115:25:46 | + 34:06:06 |
017 | Bartłomiej | Szleszyński | 12:00:00 | 3.07.2021 | 7:25:46 | 8.07.2021 | 115:25:46 | + 34:06:06 | |
11 | 020 | Maciej | Kasiński | 12:00:00 | 3.07.2021 | 19:01:04 | 9.07.2021 | 151:01:04 | + 69:41:04 |
12 | 026 | Grzegorz | Madej | 12:00:00 | 3.07.2021 | 0:21:50 | 10.07.2021 | 156:21:50 | + 75:02:10 |