Wyniki Polish Bike Tour 2022

06.08.2022, ZACHÓD 800 - 2022

 

Miejsce Numer startowy  Imię i Nazwisko Czas 
1 12 Michał Jakubiec 46,47
2 14 Jakub Sikorski 53,41
3 26 Mateusz Sieradzki 60,36
4 16 Kamil Jacak 62,54
5 24 Milena Czerniawko 72,07
6 22 Wojciech Lapczyk 74,58
7 1 Mirosław Rozmus 78,41
7 17 Alicja Mida 78,41
9 15 Mikita Maslouski 81,09
10 30 Marcin Bitel 84,43
11 25 Agnieszka Krzekotowska-Głowacka 94,50
11 2 Adam Domagała 94,50
13 4 DARIUSZ KOBIŚ 95,30
14 3 Grzegorz Madej 98,10
14 19 Łukasz Giliński 98,10
16 32 Marcin Bański 100,54
17 3 Tomasz Kuźniarski 105,16
18 29 Tomasz Splisgardt 105,17
19 7 Bartosz Regent 107,09
20 9 Magda Jabłońska 107,15
21 27 Karol Kuntze 108,05
22 21 Sławek Harasimowicz 108,06
23 20 Brygida Dębicka 108,07
24 18 Marek Goerick 123,49
25 5 Jakub Ulewicz 127,08
26 11 Magdalena Popławska 133,55
27 8 Witold Jabłoński DNF
28 10 Kacper Kulas DNF
29 13 Arkadiusz Baranowski DNS
30 23 Cezary Urzyczyn DNS
31 28 Piotr Wawoczny DNS
32 33 Michał Kondziołka DNS
33 34 Konrad Szymon Kotwicki DNS
34 35 Szymon Kesler DNS
35 21 Media Car  
02.07.2022, GÓRY 400 - 2022
Miejsce Numer startowy  Imię Nazwisko Czas 
1 4 Michał Jakubiec 23,16
2 5 Jakub Sikorski 24,23
3 1 Paweł Małagowski 26,27
4 26 Mateusz Sieradzki 36,42
5 40 Maciej Krzywiecki 49,1
5 53 Mateusz Gorzewski 49,1
7 17 Alicja Mida 52,25
7 13 Damian Gazda 52,25
7 15 Mateusz Wolniewicz 52,25
7 23 Artur Szydłowski 52,25
11 2 Ewelina Pięta 56,33
12 14 Paweł Loffler 57,16
12 16 Adrian Szmiłyk 57,16
14 28 Łukasz Bartosik 61,48
14 30 Marcin Sowiński 61,48
16 12 Marcin Bitel 71,26
17 6 Magda Jabłońska 73,49
18 29 Tomasz Kuźniarski 73,54
19 3 Grzegorz Madej 104,36
19 11 Ela Gierczak 104,36
19 18 Katarzyna Prusak 104,36
22 7 Bogdan Kozakiewicz DNF
23 21 Dawid Iwan DNF
24 59 Marcin Kozioł DNF
25 19 Artur Winiarski DNF
26 8 Łukasz Walentek DNS
27 9 Michał Kondziołka DNS
28 10 Szymon Kesler DNS
29 55 Marcin Bański DNS
30 20 Krzysztof Kossowski DNS
31   Bartosz Regent DNS
04.06.2022 WSCHÓD 1000 - 2022

                                        

Miejsce Numer startowy  Imię Nazwisko Czas 
1 26 Mateusz Sieradzki 74,42
2 22 Artur Szydłowski 77,5
3 55 Marcin Bański 94,42
3 53 Mateusz Gorzewski 94,42
5 39 Mirosław Rozmus 98,4
6 1 Grzegorz Lewandowski 119
7 7 Bartosz Regent 127,44
8 3 Grzegorz Madej 128,04
8 18 Katarzyna Prusak 128,04
8 17 Alicja Mida 128,04
8 11 Ela Gierczak 128,04
12 6 Magda Jabłońska 128,34
13 4 Marcin Kaczmarek DNF
14 5 Ksawery Ławniczak DNF
15 9 Leszek Siewieja DNF
16 10 Marcin Kiszkunas DNF
17 12 Bartosz Smoczyk DNF
18 2 Maria Wicher DNS
19 58 Joanna Grochowska DNS
20 30 Adam Łasut DNS
21 8 Łukasz Ostrowski DNS
22 48 Szymon Kesler DNS
23 59 Marcin Kozioł DNS
30.04.2022 BAŁTYK 600 - 2022

 

Miejsce Numer startowy  Imię Nazwisko Czas 
1 20 Bartosz Smoczyk 30,01
2 26 Mateusz Sieradzki 32,58
3 23 Radosław Włudzik 40,01
4 15 Mateusz Wolniewicz 41,29
5 22 Artur Szydłowski 41,29
6 38 Arkadiusz Malawski 41,29
7 51 Filip Malawski 41,29
8 55 Marcin Bański 46,22
9 37 Marcin Stankowski 47,19
10 60 Piotr Jankowski 50,22
11 7 Dawid Szczerbik 52,07
12 21 Sebastian Janicki 52,07
13 27 Mateusz Potalej 52,07
14 44 Mateusz Ławniczak 54,43
15 17 Alicja Mida 54,44
16 18 Katarzyna Prusak 54,44
17 57 Sylwester Droś 56,2
18 58 Joanna Grochowska 56,2
19 39 Mirosław Rozmus 56,22
20 33 Bartosz Karbowiak 56,27
21 11 Dawid Gdaniec 57,13
22 12 Igor Podlawski 57,13
23 29 Marek Goerick 57,2
24 4 Patryk Murek 57,33
25 6 Paweł Wyrwa 57,33
26 45 Grzegorz Kurpiński 58
27 46 Łukasz Jastrzębski 60,24
28 47 Tomasz Jastrzębski 60,24
29 35 Robert Dąbrowski 61,23
30 40 Maciej Krzywiecki 61,23
31 59 Marcin Kozioł 61,23
32 31 Marcin Rydel 70,23
33 10 Piotr Szydłowski 72,44
34 3 Grzegorz Madej 79,58
35 24 Agnieszka Czerson 80,26
36 13 Michał Fałek 82,23
37 1 Jarek Sibielak 98,57
38 2 Marcin Bębenek 98,57
39 41 Mateusz Jarosz 100,43
40 42 Krzysztof Ignatiuk 100,43
41 43 Marcin Ignatiuk 100,43
42 25 Kacper Kulas 101,35
43 5 Kamil Kornobis DNF
44 8 Wojciech Bednarczyk DNF
45 28 Robert Pawlak DNF
46 30 Adam Łasut DNF
47 34 Michał Kondziołka DNF
48 36 Luiza Mysłakowska-Mucha DNF
49 53 Mateusz Gorzewski DNF
50 54 Jarosław Mucha DNF
51 56 Dawid Korczyński DNF
52 9 Grzegorz Sudnik DNS
53 14 Piotr Rzeźnik DNS
54 16 Rafal Augustynowicz DNS
55 19 Arturro Poniński DNS
56 32 Krzychu Horbatowski DNS
57 48 Szymon Kesler DNS
58 49 Konrad Sawastian DNS
59 50 Krzysztof Bartosik DNS
60 52 Tomasz Majka DNS

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Polityka prywatności Cookies.

Ciasteczka (cookies) to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na naszych urządzeniach, za pomocą których korzystamy z internetu (komputery, laptopy, tablety i smartfony. Pełnią wiele funkcji, m.in. dzięki nim serwisy zapamiętują indywidualne preferencje użytkowników(jak np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).
Cookies są potrzebne do właściwego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego (ponadto pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka w sklepach online).

Umożliwiają również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pozwalają też tworzyć anonimowe statystyki dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do śledzenia naszej aktywności w sieci.

Jeśli użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej.