Rozjazd - wyniki

Rozjazd 500 (2025)
Miejsce Nr startowy Imię i nazwisko Meta
1 26 Jan, Jagiełło 22h 19m
2 35 Krzysztof, Kuczyński 22h 58m
3 33 Michał, Cieślar 24h 12m
4 17 Ostap, Pavlovskyi 25h 06m
5 10 Robert, Łatas 26h 48m
6 25 Tomasz, Czakon 28h 52m
7 29 Grzegorz, Oszast 30h 02m
8 5 Miroslaw, Kecik 30h 03m
9 27 Denis, Fedioukovitch 31h 15m
10 1 Damian, Buras 31h 17m
11 34 Marcin, Jankowski 31h 41m
12 6 Przemysław, Lesman 31h 43m
13 16 Jakub, Oleksy 35h 41m
14 2 Damian, Wrona 35h 42m
15 30 Ania, Wajzer 37h 16m
DNS 19 Filip, Rabizo DNS
DNS 3 Arkadiusz, Laskowski DNS
DNS 4 Piotr, Hutniczak DNS
DNS 11 Łukasz, Szolc DNS
DNS 20 Mateusz, Wiszniewski DNS
DNS 21 Natalia, Lewandowska DNS
DNS 31 Elders, Rust DNS
DNF 7 Wojtek, Badura DNF
DNF 13 Krystian, Korzański DNF
DNF 12 Wojciech, Makula DNF
DNF 18 Jakub, Krysztofiak DNF
DNF 36 Jakub, Jermak DNF
DNF 8 Jarosław, Karpiński DNF
DNF 9 Paweł, Adamek DNF
DNF 15 Rafał, Tracz DNF
DNF 23 Dawid, Matysek DNF
DNF 28 Piotr, Lipka DNF
DNF 24 Daniel, Zmysłowski DNF
Rozjazd 200 (2025)
Miejsce Nr startowy Imię i nazwisko Meta
1 124 Paweł, Bernas 06h 30m
2 101 Kasper, Tochowicz 06h 42m
3 102 Daniel, Smolarz 06h 47m
4 114 Michał, Jakubiec 06h 57m
5 69 Piotr, Pesta 07h 28m
6 103 Paweł, Pawliczak 07h 38m
7 126 Tomasz, Sitko 07h 45m
8 16 Grzegorz, Gawroński 07h 53m
9 123 Patryk, Wrona 07h 56m
10 105 Michał, Jabłoński 08h 03m
11 1 Rafał, Kantorski 08h 08m
12 9 Łukasz, Pawłowski 08h 13m
13 92 Maciej, Zachariasiewicz 08h 20m
14 47 Paweł, Walkowiak 08h 25m
15 29 Maciej, Wólczyński 08h 25m
16 120 Jakub, Zaborowski 08h 29m
17 51 Maciej, Piorun 08h 30m
18 52 Aleksander, Dziopa 08h 30m
19 48 Bartłomiej, Juszczak 08h 34m
20 78 Tomasz, Wieczorek 08h 37m
21 42 Michał, Wrzyciel 08h 41m
22 107 Wojciech, Droździok 08h 42m
23 99 Sebastian, Urbański 08h 44m
24 21 Marcin, Zagórski 08h 45m
25 83 Grzegorz, Kurpiński 08h 46m
26 41 Rafał, Frankowiak 08h 51m
27 68 Dominik, Małecki 08h 51m
28 96 Dariusz, Filipczak 08h 54m
29 89 Jagoda, Zachara 08h 56m
30 65 Maciej, Miarka 08h 57m
31 27 Michał, Pietrzkiewicz 09h
32 86 Tomasz, Gawlak 09h 04m
33 100 Mateusz, Piechota 09h 07m
34 79 Michał, Wypychowski 09h 09m
35 4 Grzegorz, Cichy 09h 10m
36 127 Władysław, Buchner 09h 11m
37 38 Maciej, Drobisz 09h 13m
38 93 Milosz, Losiewicz 09h 14m
39 67 Szymon, Michałuszek 09h 17m
40 2 Michał, Kantorski 09h 20m
41 106 Łukasz, Wysocki 09h 22m
42 94 Adam, Kubanek 09h 29m
43 8 Krzysztof, Pająk 09h 31m
44 55 Waldemar, Macho 09h 32m
45 33 Adrian, Milczarek 09h 33m
46 111 Michał, Knap 09h 34m
47 112 Agnieszka, Lisowska 09h 34m
48 72 Jan, Popowicz 09h 35m
49 108 Mirosław, Adam 09h 38m
50 81 Rafał, Hajduga 09h 43m
51 80 Jacek, Orlowski 09h 43m
52 113 Michał, Pękała 09h 55m
53 53 Jacek, Góral 09h 58m
54 44 Wiktor, Pietrzkiewicz 10h 02m
55 104 Robert, Gacek 10h 05m
56 85 Tomasz, Hołodniak 10h 05m
57 118 Marcin, Zień 10h 11m
58 87 Łukasz, Pisiewicz 10h 18m
59 17 Mateusz, Balsam 10h 18m
60 66 Grzegorz, Stasikowski 10h 19m
61 6 Tomasz, Golyga 10h 26m
62 7 Adam, Antosz 10h 26m
63 121 Michał, Jamro 10h 30m
64 119 Piotr, Semik 10h 31m
65 73 Mariusz, Jelen 10h 32m
66 76 Jan, Koza 10h 33m
67 15 Tomasz, Majorek 10h 38m
68 45 Anna, Piechowska 10h 40m
69 24 Marcin, Szymczak 10h 54m
70 122 Witold, Pawlęga 10h 58m
71 5 Kacper, Sobczak 11h 03m
72 117 Maciej, Uzdrzychowski 11h 04m
73 28 Łukasz, Oleś 11h 15m
74 61 Grzegorz, Hulin 11h 16m
75 95 Radosław, Wypychowski 11h 18m
76 98 Maciej, Osojca 11h 18m
77 63 Michał, Gubernat 11h 20m
78 60 Mateusz, Ratajczak 11h 21m
79 116 Dawid, Kaszuba 11h 25m
80 12 Jakub, Bachowski 11h 34m
81 43 Krzysztof, Zaporowski 11h 40m
82 26 Michał, Kurowski 11h 40m
83 58 Kajetan, Spychalski 12h 03m
84 74 Piotr, Kłoda 12h 12m
85 30 Wojciech, Tomala 12h 15m
86 82 Rafał, Kosma 13h 09m
87 97 Tymek, Sapa 13h 18m
88 77 Dawid, Bieńkowski 13h 19m
89 49 Daniel, Drązikowski 15h 33m
90 115 Blazej, Ogrodowski 16h 47m
DNS 10 Artur, Filipczuk DNS
DNS 19 Mirosław, Cyran DNS
DNS 25 Michał, Paszenda DNS
DNS 39 Tomasz, Karpiński DNS
DNS 50 Dawid, Michalski DNS
DNS 59 Tomasz, Pęcherski DNS
DNS 62 Grzegorz, Król DNS
DNS 71 Kamil, Górski DNS
DNS 75 Filip, Bagiński DNS
DNS 88 Paweł, Idzikowski DNS
DNS 90 Łukasz, Sędkowski DNS
DNS 110 Anna, Piechowska DNS
DNS 11 Dorota, Maziarz DNS
DNS 13 Marek, Hauschild DNS
DNS 14 Grzegorz, Chlebus DNS
DNS 3 Michał, Makówka DNS
DNS 20 Łukasz, Obrał DNS
DNS 23 Sebastian, Macioł DNS
DNS 32 Jarosław, Gajek DNS
DNS 40 Andrzej, Kruszewski DNS
DNS 46 Jarosław, Mokry DNS
DNS 54 Jarosław, Karpiński DNS
DNS 56 Bartosz, Adamus DNS
DNS 64 Grzegorz, Gawroński DNS
DNS 84 Kamil, Grobel DNS
DNS 91 Łukasz, Jakusek DNS
DNS 109 Viacheslav, Kaliberda DNS
DNS 35 Tadeusz, Tagowski DNS
DNF 70 Krzysztof, Antoszkiewicz DNF
DNF 34 Sebastian, Wolny DNF
DNF 22 Piotr, Śleziona DNF
DNF 125 Łukasz, Chwietczuk DNF
DNF 18 Michal, Wcislo DNF
Rozjazd 100 (2025)
Miejsce Nr startowy Imię i nazwisko Meta
1 96 Dawid, Szałański 03h 18m
2 64 Karol, Marszałek 03h 19m
3 122 Marek, Kozłowski 03h 22m
4 115 Wojtek, Swierczek 03h 23m
5 126 Mariusz, Kulawik 03h 23m
6 119 Tomasz, Misa 03h 24m
7 112 Maciej, Krzywiecki 03h 25m
8 73 Adrian, Kopernik 03h 26m
9 128 Dawid, Sojka 03h 29m
10 139 Wojciech, Śliwiński 03h 30m
11 136 Wojciech, Piechowiak 03h 30m
12 12 Daniel, Rogala 03h 32m
13 113 Marcin, Wojciechowski 03h 32m
14 124 Sylwia, Fossaert 03h 36m
15 118 Dariusz, Gnat 03h 36m
16 123 Karol, Grześkowiak 03h 37m
17 131 Mariusz, Kamiński 03h 37m
18 103 Krzysztof, Czupryna 03h 39m
19 65 Szymon, Kurpas 03h 43m
20 18 Łukasz, Mikrut 03h 44m
21 98 Wojciech, Gorol 03h 44m
22 60 Pawel, Ostrowski 03h 45m
23 75 Monika, Bogacz 03h 47m
24 137 Paweł, Stęplowski 03h 48m
25 140 Kamil, Rewiński 03h 49m
26 53 Piotr, Prenger 03h 49m
27 32 Piotr, Kopajczyk 03h 49m
28 22 Wojciech, Szczurek 03h 49m
29 107 Paweł, Antos 03h 50m
30 25 Tomasz, Nahuniak 03h 50m
31 79 Kamil, Szubryt 03h 52m
32 109 Jarosław, Warzecha 03h 52m
33 61 Jarosław, Piekar 03h 53m
34 84 Marcin, Radecki 03h 55m
35 125 Jeroen, Fossaert 03h 55m
36 108 Tomasz, Hołyński 03h 57m
37 52 Jakub, Kazanowski 04h 01m
38 120 Krystian, Oczoś 04h 01m
39 8 Piotr, Branny 04h 01m
40 43 Tomasz, Cejny 04h 02m
41 34 Adam, Szczęch 04h 02m
42 129 Marek, Litwin 04h 04m
43 134 Tomasz, Zawierucha 04h 05m
44 116 Mateusz, Głombik 04h 05m
45 92 Wojciech, Grabiec 04h 05m
46 100 Bartłomiej, Korol 04h 07m
47 38 Artur, Rapiński 04h 07m
48 127 Grzegorz, Piecha 04h 07m
49 78 Marcin, Pawłowicz 04h 10m
50 88 Grzegorz, Deja 04h 10m
51 89 Aleksandra, Krupa 04h 10m
52 97 Dawid, Domagalski 04h 11m
53 44 Adam, Janas 04h 13m
54 37 Maciej, Najderek 04h 13m
55 62 Mateusz, Kowol 04h 13m
56 6 Adrian, Zimny 04h 15m
57 7 Michał, Gałeczka 04h 17m
58 51 Bogusław, Tworzydło 04h 18m
59 57 Adam, Panasewicz 04h 19m
60 83 Marta, Gillmeister 04h 21m
61 63 Adam, Gburek 04h 21m
62 130 Witold, Jabłoński 04h 24m
63 135 Tomasz, Polak 04h 24m
64 17 Przemysław, Dzierzbicki 04h 26m
65 114 Mariusz, Puzoń 04h 28m
66 93 Mirosław, Rozmus 04h 28m
67 117 Patryk, Kurkowski 04h 29m
68 56 Michał, Dytko 04h 29m
69 69 Jeremi, Bernacki 04h 30m
70 10 Jakub, Gądek 04h 33m
71 14 Adrian, Krypciak 04h 33m
72 27 Łukasz, Gamrot 04h 33m
73 26 Mariusz, Grabczak 04h 33m
74 3 Michał, Sosna 04h 33m
75 41 Tomasz, Kleszcz 04h 38m
76 31 Maciej, Bęben 04h 39m
77 68 Tomasz, Korab 04h 41m
78 99 Piotr, Ciężkowski 04h 42m
79 76 Sebastian, Sosna 04h 43m
80 132 Juan, Cortines 04h 44m
81 33 Michal, Czypek 04h 47m
82 101 Patryk, Mika 04h 53m
83 46 Bartosz, Dudek 04h 54m
84 77 Sebastian, Muczek 04h 55m
85 50 Kamil, Waluś 04h 56m
86 74 Ewelina, Janosik 04h 57m
87 11 Rafał, Kamiński 04h 59m
88 104 Maksymilian, Krzemiński 05h
89 81 Piotr, Jedrzejewski 05h 02m
90 45 Wojciech, Hrynaszkiewicz 05h 02m
91 35 Adam, Krakowczyk 05h 03m
92 36 Krzysztof, Wojakowski 05h 03m
93 15 Piotr, Knapik 05h 11m
94 121 Rafał, Kresiński 05h 19m
95 66 Paweł, Krzyżoszczak 05h 21m
96 39 Karolina, Stompel 05h 23m
97 40 Adrian, Dworniczak 05h 23m
98 106 Marcin, Kozioł 05h 28m
99 105 Dawid, Iwan 05h 28m
100 102 Zdzislaw, Madeja 05h 30m
101 71 Wiktor, Bajbakow 05h 30m
102 70 Rudolf, Hajnsz 05h 30m
103 59 Daniel, Potrzebski 05h 33m
104 85 Zbigniew, Śleziona 05h 33m
105 30 Sebastian, Gec 05h 39m
106 90 Artur, Wolakowski 05h 49m
107 80 Mieczysław, Szerląg 05h 49m
108 58 Marek, Janoszek 05h 50m
109 95 Malgorzata, Szejka 06h 07m
110 94 Leszek, Szejka 06h 07m
111 21 Piotr, Hałat 06h 47m
112 55 Magdalena, Witek 07h 20m
113 54 Mateusz, Paszek 07h 20m
DNS 2 Iwona, Kies-Sitko DNS
DNS 5 Liwia, Farnaus DNS
DNS 13 Agnieszka, Krzekotowska-Głowacka DNS
DNS 29 Lidia, Farnaus DNS
DNS 47 Marcin, Bedus DNS
DNS 48 Błażej, Baran DNS
DNS 67 Mateusz, Radoń DNS
DNS 72 Marcin, Budziosz DNS
DNS 87 Anna, Górska-Karbowska DNS
DNS 111 Artur, Pisarski DNS
DNS 133 Kamil, Mróz DNS
DNS 138 Paweł, Wiedlocha DNS
DNS 4 Jarosław, Dreluch DNS
DNS 9 Łukasz, Branny DNS
DNS 16 Paweł, Motyl DNS
DNS 19 Tomasz, Szańca DNS
DNS 20 Michał, Odrzywołek DNS
DNS 23 Przemysław, Nocuń DNS
DNS 24 Amelia, Dałek DNS
DNS 28 Szymon, Bojdoł DNS
DNS 42 Ksawery, Ławniczak DNS
DNS 49 Maria, Jasińska DNS
DNS 86 Mariusz, Karbowski DNS
DNS 91 Sebastian, Strzelecki DNS
DNS 110 Rafał, Gulajski DNS

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Polityka prywatności Cookies.

Ciasteczka (cookies) to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na naszych urządzeniach, za pomocą których korzystamy z internetu (komputery, laptopy, tablety i smartfony. Pełnią wiele funkcji, m.in. dzięki nim serwisy zapamiętują indywidualne preferencje użytkowników(jak np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).
Cookies są potrzebne do właściwego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego (ponadto pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka w sklepach online).

Umożliwiają również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pozwalają też tworzyć anonimowe statystyki dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do śledzenia naszej aktywności w sieci.

Jeśli użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej.