Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Michał | Jakubiec | 23,16 |
2 | 5 | Jakub | Sikorski | 24,23 |
3 | 1 | Paweł | Małagowski | 26,27 |
4 | 26 | Mateusz | Sieradzki | 36,42 |
5 | 40 | Maciej | Krzywiecki | 49,1 |
5 | 53 | Mateusz | Gorzewski | 49,1 |
7 | 17 | Alicja | Mida | 52,25 |
7 | 13 | Damian | Gazda | 52,25 |
7 | 15 | Mateusz | Wolniewicz | 52,25 |
7 | 23 | Artur | Szydłowski | 52,25 |
11 | 2 | Ewelina | Pięta | 56,33 |
12 | 14 | Paweł | Loffler | 57,16 |
12 | 16 | Adrian | Szmiłyk | 57,16 |
14 | 28 | Łukasz | Bartosik | 61,48 |
14 | 30 | Marcin | Sowiński | 61,48 |
16 | 12 | Marcin | Bitel | 71,26 |
17 | 6 | Magda | Jabłońska | 73,49 |
18 | 29 | Tomasz | Kuźniarski | 73,54 |
19 | 3 | Grzegorz | Madej | 104,36 |
19 | 11 | Ela | Gierczak | 104,36 |
19 | 18 | Katarzyna | Prusak | 104,36 |
22 | 7 | Bogdan | Kozakiewicz | DNF |
23 | 21 | Dawid | Iwan | DNF |
24 | 59 | Marcin | Kozioł | DNF |
25 | 19 | Artur | Winiarski | DNF |
26 | 8 | Łukasz | Walentek | DNS |
27 | 9 | Michał | Kondziołka | DNS |
28 | 10 | Szymon | Kesler | DNS |
29 | 55 | Marcin | Bański | DNS |
30 | 20 | Krzysztof | Kossowski | DNS |
31 | Bartosz | Regent | DNS |
Zawodnicy, którzy ukończyli Góry 400 w limicie czasu (192h):
Miejsce | Nr | Imię | Nazwisko | Start | Meta | Wynik | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006 | Kamil | Chytła | 12:00:00 | 7.08.2021 | 23:07:04 | 8.08.2021 | 35:07:04 | |
2 | 010 | Antoni | Wileczek | 12:00:00 | 7.08.2021 | 5:23:52 | 8.08.2021 | 41:23:52 | + 6:16:48 |
3 | 022 | Piotr | Mikołajewski | 12:00:00 | 7.08.2021 | 5:23:52 | 8.08.2021 | 41:23:52 | + 6:16:48 |
4 | 007 | Szymon | Wawryło | 12:00:00 | 7.08.2021 | 16:20:11 | 9.08.2021 | 52:20:11 | +17:13:07 |
5 | 013 | Anastazja | Bańska | 12:00:00 | 7.08.2021 | 10:32:08 | 10.07.2021 | 70:32:08 | + 35:25:049 |
6 | 026 | Grzegorz | Madej | 12:00:00 | 7.08.2021 | 11:07:02 | 12.07.2021 | 119:07:02 | + 83:59:58 |